Product Description Product Parameters3.5/5.5kw hybrid off grid solar power system! VM II PLUS 5.5KW Solar Hybrid Inverter with MPPT 100ADC Input 120-500Vdc/Working with or without battery This is a multi functional inverter/charger, combining functions of inverter,solar charger and battery charger ......

| SOLAR POWER SYSTEM | ||
| N/N | GOODS DESCRIPTION | QUANTITY |
| 1 | 3.5KW SOLAR SYSTEM | |
| 3 | 340W Solar Panels | 10~14 |
| 4 | 3.5KW inverter - 24V/100A | 1 |
| 5 | WIFI MODULE | 1 |
| 6 | 12v/200AH GEL BATTERIES | 4 |
| 7 | Panel Rack FOR ABOVE ALL SOLAR PANELS | 1 |
| 8 | 5.5KW SOLAR SYSTEM | |
| 9 | Bring us: 22~26KWH per day. | |
| 10 | 340W Solar Panels | 16~18 |
| 11 | 5.5KW inverter - 48V/100A | 1 |
| 12 | WIFI MODULE | 1 |
| 13 | 12v/200AH GEL BATTERIES | 8 |
| 14 | Panel Rack FOR ABOVE ALL SOLAR PANELS | 1 |
| 15 | ACCESSORIES | |
| 16 | Solar Cable 6MM2 (100M/ROLL) | |
| 17 | BATTERY CABLE 16MM2 - 30CM LENGTH | |
| 18 | BATTERY CABLE 25MM2 - 30CM LENGTH | |
| 19 | LESS THAN CONTAINER SURCHARGE | |
| 20 | EXW | |
| INVERTER/BATTERIES MOQ will be : 5 PCS EACH SOLAR PANELS'S MOQ: 28 PCS, NAMELY: 1 PALLET | ||
| Other business terms and conditions: | ||
| 1. Above offer is based on FOB/SHANGHAI OR FOB/SHENZHEN | ||
| 2. PAYMENT: order less than 10000 USD,100% TT IN ADVANCE, OVER 6000 USD, TT 30% in advance, the balance before shipment | ||
| 3. Delivery: ± 20~25 working days after the receipt of deposit | ||
| 4. WARRANTY: 12 (TWLEVE) years for solar PV, 3(THREE)YEARS FOR BATTERY,1 (ONE) YEAR FOR INVERTER & OTHER:1 YEAR. | ||








We provide:
12 years warranty for solar panels
1 year warranty for solar inverters, can extend to 2 year.
3 year for batteries.
others; 1 year.
Any items due to our quality problem will replace with brand new ones!

Over 12 years experience in sustainable energy business
24/7 Pre & After service team, ready to serve on valuable client
Professional * INNOVATION * QUALITY.
Delivery time guarantee!
Joint us, and be a distributor of FADI SOLAR!


1724 Alicosolar Garden PV Powered Submersible Pump Water System Solar Irrigation
Mono Solar Panel PV Module for Solar Power System
Poly Solar PV Module for Solar Power System
PV Poly Solar Panel for Solar Power System
Grade a Highest Efficiency Super Power Perc 360W 370W 380W Monocrystalline Solar Panel
A Grade 300W 320W 330W 340W 350W 360W 370W 380W PV Module Poly Mono Monocrystalline Polycrystalline Solar Panel with Ce